Prices include furniture, air-conditioners and agent commission. Prices do not include VAT, notary fee, purchase tax.
| Apartment | Gross Area | Net Area | Price in EUR | Status |
| A01 | 68.38 | 55.95 | 53153 | FOR SALE |
| A02 | 62.00 | 50.83 | - | SOLD |
| A101 | 80.25 | 65.01 | 70211 | FOR SALE |
| A102 | 76.68 | 62.24 | 68464 | FOR SALE |
| A103 | 75.98 | 62.24 | 68464 | FOR SALE |
| A104 | 78.81 | 65.03 | 70232 | FOR SALE |
| A105 | 87.56 | 72.25 | 78030 | FOR SALE |
| A106 | 98.97 | 81.81 | 88355 | FOR SALE |
| A107 | 127.28 | 104.71 | 109946 | FOR SALE |
| A108 | 78.96 | 64.91 | 68156 | RESERVED |
| A109 | 78.96 | 64.91 | 68156 | RESERVED |
| A110 | 78.96 | 64.91 | 68156 | RESERVED |
| A111 | 40.85 | 33.58 | 35931 | RESERVED |
| A112 | 80.39 | 65.38 | 71918 | FOR SALE |
| A113 | 79.81 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A114 | 79.81 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A115 | 71.93 | 58.56 | 64416 | FOR SALE |
| A201 | 80.25 | 65.01 | 71511 | FOR SALE |
| A202 | 76.68 | 62.24 | 69709 | FOR SALE |
| A203 | 76.26 | 62.24 | 69709 | FOR SALE |
| A204 | 79.09 | 65.03 | - | SOLD |
| A205 | 87.87 | 72.25 | 79475 | FOR SALE |
| A206 | 99.50 | 81.81 | 89991 | FOR SALE |
| A207 | 127.82 | 104.71 | 113087 | FOR SALE |
| A208 | 79.24 | 64.91 | 70103 | FOR SALE |
| A209 | 79.24 | 64.91 | - | SOLD |
| A210 | 79.24 | 64.91 | - | SOLD |
| A211 | 40.99 | 33.58 | 36602 | RESERVED |
| A212 | 80.69 | 65.38 | - | SOLD |
| A213 | 80.12 | 64.91 | - | SOLD |
| A214 | 80.12 | 64.91 | 72699 | FOR SALE |
| A215 | 72.28 | 58.56 | 65587 | RESERVED |
| A301 | 80.25 | 65.01 | 72811 | FOR SALE |
| A302 | 76.68 | 62.24 | 71576 | FOR SALE |
| A303 | 76.26 | 62.24 | - | SOLD |
| A304 | 79.09 | 65.03 | - | SOLD |
| A305 | 87.87 | 72.25 | - | SOLD |
| A306 | 99.50 | 81.81 | - | SOLD |
| A307 | 127.82 | 104.71 | 115181 | RESERVED |
| A308 | 79.24 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A309 | 79.24 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A310 | 79.24 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A311 | 40.99 | 33.58 | - | SOLD |
| A312 | 80.69 | 65.38 | 75187 | FOR SALE |
| A313 | 80.12 | 64.91 | - | SOLD |
| A314 | 80.12 | 64.91 | 74647 | RESERVED |
| A315 | 72.28 | 58.56 | 67344 | FOR SALE |
| A401 | 77.33 | 65.01 | 72811 | FOR SALE |
| A402 | 73.54 | 62.24 | - | SOLD |
| A403 | 73.21 | 62.24 | - | SOLD |
| A404 | 76.41 | 65.03 | 72834 | RESERVED |
| A405 | 86.03 | 72.25 | - | SOLD |
| A406 | 97.22 | 81.81 | 91627 | FOR SALE |
| A407 | 124.54 | 104.71 | 115181 | FOR SALE |
| A408 | 76.53 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A409 | 76.53 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A410 | 76.53 | 64.91 | 71401 | FOR SALE |
| A411 | 39.59 | 33.58 | - | SOLD |
| A412 | 77.77 | 65.38 | - | SOLD |
| A413 | 77.23 | 64.91 | - | SOLD |
| A414 | 77.23 | 64.91 | - | SOLD |
| A415 | 70.39 | 58.56 | 67344 | RESERVED |
| A501 | 343.30 | 316.48 | 205712 | FOR SALE |
| A502 | 343.14 | 324.67 | 211036 | RESERVED |
| SHOP 1 | 80.41 | 70.28 | 75200 | FOR SALE |
| SHOP2 | 64.22 | 56.14 | 60070 | FOR SALE |
| SHOP3 | 64.22 | 56.14 | 60070 | FOR SALE |
| SHOP4 | 65.30 | 57.08 | 61076 | FOR SALE |
| SHOP5 | 39.54 | 33.03 | 41288 | FOR SALE |
| SHOP6 | 38.55 | 32.57 | 35827 | FOR SALE |
The information on this site is updated daily and is to the best of our effort the actual one.
However it is for information purposes only and is not binding to any extent.
The seller may change the information here with no obligation to inform anyone.