Тези цени включват обзавеждане, климатици и комисион на агенцията.

Цените не включват ДДС, нотариални и държавни такси.

Апартамент Обща площ Чиста площ Цена в евро Статус
         
A01 68.38 55.95  53153 Свободен
A02 62.00 50.83  - Продаден
A101 80.25 65.01  70211 Свободен
A102 76.68 62.24  68464 Свободен
A103 75.98 62.24  68464 Свободен
A104 78.81 65.03  70232 Свободен
A105 87.56 72.25  78030 Свободен
A106 98.97 81.81  88355 Свободен
A107 127.28 104.71  109946 Свободен
A108 78.96 64.91  68156 Запазен
A109 78.96 64.91  68156 Запазен
A110 78.96 64.91  68156 Запазен
A111 40.85 33.58  35931 Запазен
A112 80.39 65.38  71918 Свободен
A113 79.81 64.91  71401 Свободен
A114 79.81 64.91  71401 Свободен
A115 71.93 58.56  64416 Свободен
A201 80.25 65.01  71511 Свободен
A202 76.68 62.24  69709 Свободен
A203 76.26 62.24  69709 Свободен
A204 79.09 65.03  - Продаден
A205 87.87 72.25  79475 Свободен
A206 99.50 81.81  89991 Свободен
A207 127.82 104.71  113087 Свободен
A208 79.24 64.91  70103 Свободен
A209 79.24 64.91  - Продаден
A210 79.24 64.91  - Продаден
A211 40.99 33.58  36602 Свободен
A212 80.69 65.38  - Продаден
A213 80.12 64.91  - Продаден
A214 80.12 64.91  72699 Свободен
A215 72.28 58.56  65587 Запазен
A301 80.25 65.01  72811 Свободен
A302 76.68 62.24  71576 Свободен
A303 76.26 62.24  - Продаден
A304 79.09 65.03  - Продаден
A305 87.87 72.25  - Продаден
A306 99.50 81.81  - Продаден
A307 127.82 104.71  115181 Запазен
A308 79.24 64.91  71401 Свободен
A309 79.24 64.91  71401 Свободен
A310 79.24 64.91  71401 Свободен
A311 40.99 33.58  - Продаден
A312 80.69 65.38  75187 Свободен
A313 80.12 64.91  - Продаден
A314 80.12 64.91  74647 Запазен
A315 72.28 58.56  67344 Свободен
A401 77.33 65.01  72811 Свободен
A402 73.54 62.24  - Продаден
A403 73.21 62.24  - Продаден
A404 76.41 65.03  72834 Запазен
A405 86.03 72.25  - Продаден
A406 97.22 81.81  91627 Свободен
A407 124.54 104.71  115181 Свободен
A408 76.53 64.91  71401 Свободен
A409 76.53 64.91  71401 Свободен
A410 76.53 64.91  71401 Свободен
A411 39.59 33.58  - Продаден
A412 77.77 65.38  - Продаден
A413 77.23 64.91  - Продаден
A414 77.23 64.91  - Продаден
A415 70.39 58.56  67344 Запазен
A501 343.30 316.48  205712 Свободен
A502 343.14 324.67  211036 Запазен
SHOP 1 80.41 70.28  75200 Свободен
SHOP2 64.22 56.14  60070 Свободен
SHOP3 64.22 56.14  60070 Свободен
SHOP4 65.30 57.08  61076 Свободен
SHOP5 39.54 33.03  41288 Свободен
SHOP6 38.55 32.57  35827 Свободен

ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

Информацията в този сайт се обновява своевременно и ние полагаме максимални усилия да е актуална.

Въпреки това информацията тук няма обвързващ характер и е само за информационни нужди.

Продавачът може да променя информацията тук без да е необходимо да предупреждава когото и да е.